상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표예정
- 계약예정
청약 경쟁률
12개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B전용 84.71㎡ · B형 | 45세대 | 14억 9,900 | 25건 | 0.56:1미달 20세대 |
| 84D전용 84.91㎡ · D형 | 49세대 | 15억 9,900 | 17건 | 0.35:1미달 32세대 |
| 84A전용 84.92㎡ · A형 | 121세대 | 16억 3,000 | 50건 | 0.41:1미달 71세대 |
| 84E전용 84.99㎡ · E형 | 98세대 | 16억 3,800 | 50건 | 0.51:1미달 48세대 |
| 84C전용 84.99㎡ · C형 | 194세대 | 15억 9,800 | 48건 | 0.25:1미달 146세대 |
| 84F전용 84.99㎡ · F형 | 247세대 | 15억 9,900 | 121건 | 0.49:1미달 126세대 |
| 113B전용 113.07㎡ · B형 | 10세대 | 22억 4,900 | 0건 | 0:1미달 10세대 |
| 113A전용 113.1㎡ · A형 | 28세대 | 22억 4,200 | 5건 | 0.18:1미달 23세대 |
| 121전용 121.58㎡ | 23세대 | 23억 4,900 | 7건 | 0.3:1미달 16세대 |
| 153P전용 153.91㎡ · P형 | 0세대 | 47억 5,000 | 0건 | — |
| 187P전용 187.51㎡ · P형 | 0세대 | 57억 2,700 | 0건 | — |
| 192P전용 192.15㎡ · P형 | 0세대 | 60억 3,800 | 0건 | — |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
12개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 084.9199A전용 84.92㎡ · A형117.42㎡ | 224세대 | 16억 3,000만원 |
| 084.7123B전용 84.71㎡ · B형118.95㎡ | 84세대 | 14억 9,900만원 |
| 084.9874C전용 84.99㎡ · C형115.98㎡ | 353세대 | 15억 9,800만원 |
| 084.9074D전용 84.91㎡ · D형115.88㎡ | 89세대 | 15억 9,900만원 |
| 084.9872E전용 84.99㎡ · E형116.48㎡ | 178세대 | 16억 3,800만원 |
| 084.9928F전용 84.99㎡ · F형116.84㎡ | 442세대 | 15억 9,900만원 |
| 113.0966A전용 113.1㎡ · A형154.85㎡ | 224세대 | 22억 4,200만원 |
| 113.0705B전용 113.07㎡ · B형155.76㎡ | 84세대 | 22억 4,900만원 |
| 121.5813전용 121.58㎡167㎡ | 178세대 | 23억 4,900만원 |
| 153.9148P전용 153.91㎡ · P형209.36㎡ | 1세대 | 47억 5,000만원 |
| 187.5097P전용 187.51㎡ · P형252.39㎡ | 1세대 | 57억 2,700만원 |
| 192.1528P전용 192.15㎡ · P형266.11㎡ | 1세대 | 60억 3,800만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.