접수마감

상동역 롯데캐슬 시그니처

경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지

청약 일정

  1. 특별공급
    완료
  2. 1순위 해당지역
    완료
  3. 1순위 기타지역
    완료
  4. 2순위 해당지역
    완료
  5. 2순위 기타지역
    완료
  6. 당첨자 발표
    예정
  7. 계약
    예정

청약 경쟁률

12개 주택형
특별공급 타입별 청약 경쟁률
타입공급세대분양가접수경쟁률
84B전용 84.71㎡ · B형45세대14억 9,90025건0.56:1미달 20세대
84D전용 84.91㎡ · D형49세대15억 9,90017건0.35:1미달 32세대
84A전용 84.92㎡ · A형121세대16억 3,00050건0.41:1미달 71세대
84E전용 84.99㎡ · E형98세대16억 3,80050건0.51:1미달 48세대
84C전용 84.99㎡ · C형194세대15억 9,80048건0.25:1미달 146세대
84F전용 84.99㎡ · F형247세대15억 9,900121건0.49:1미달 126세대
113B전용 113.07㎡ · B형10세대22억 4,9000건0:1미달 10세대
113A전용 113.1㎡ · A형28세대22억 4,2005건0.18:1미달 23세대
121전용 121.58㎡23세대23억 4,9007건0.3:1미달 16세대
153P전용 153.91㎡ · P형0세대47억 5,0000건
187P전용 187.51㎡ · P형0세대57억 2,7000건
192P전용 192.15㎡ · P형0세대60억 3,8000건
출처: 청약홈마지막 반영

경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.

평형별 분양 정보

12
주택형공급세대최고가
084.9199A전용 84.92㎡ · A형117.42224세대16억 3,000만원
084.7123B전용 84.71㎡ · B형118.9584세대14억 9,900만원
084.9874C전용 84.99㎡ · C형115.98353세대15억 9,800만원
084.9074D전용 84.91㎡ · D형115.8889세대15억 9,900만원
084.9872E전용 84.99㎡ · E형116.48178세대16억 3,800만원
084.9928F전용 84.99㎡ · F형116.84442세대15억 9,900만원
113.0966A전용 113.1㎡ · A형154.85224세대22억 4,200만원
113.0705B전용 113.07㎡ · B형155.7684세대22억 4,900만원
121.5813전용 121.58㎡167178세대23억 4,900만원
153.9148P전용 153.91㎡ · P형209.361세대47억 5,000만원
187.5097P전용 187.51㎡ · P형252.391세대57억 2,700만원
192.1528P전용 192.15㎡ · P형266.111세대60억 3,800만원

분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.