쌍용 더 플래티넘 서대문
서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표예정
- 계약예정
청약 경쟁률
3개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A전용 59.99㎡ · A형 | 1세대 | 10억 8,650 | 158건 | 158:1 |
| 84A전용 84.95㎡ · A형 | 30세대 | 13억 7,330 | 544건 | 18.13:1 |
| 84B전용 84.97㎡ · B형 | 3세대 | 13억 5,340 | 17건 | 5.67:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
3개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 059.9883A전용 59.99㎡ · A형78.49㎡ | 3세대 | 10억 8,650만원 |
| 084.9458A전용 84.95㎡ · A형110.28㎡ | 53세대 | 13억 7,330만원 |
| 084.9722B전용 84.97㎡ · B형110.06㎡ | 6세대 | 13억 5,340만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.