써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약예정
청약 경쟁률
7개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44B전용 44.59㎡ · B형 | 3세대 | 13억 370 | 455건 | 151.67:1 |
| 44A전용 44.96㎡ · A형 | 4세대 | 13억 2,510 | 749건 | 187.25:1 |
| 49전용 49.98㎡ | 3세대 | 14억 6,600 | 1,088건 | 362.67:1 |
| 59C전용 59.89㎡ · C형 | 21세대 | 18억 6,630 | 579건 | 27.57:1 |
| 59A전용 59.9㎡ · A형 | 7세대 | 17억 2,900 | 440건 | 62.86:1 |
| 59B전용 59.9㎡ · B형 | 20세대 | 18억 3,790 | 585건 | 29.25:1 |
| 59D전용 59.92㎡ · D형 | 35세대 | 18억 5,080 | 2,187건 | 62.49:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
7개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 044.9631A전용 44.96㎡ · A형68.31㎡ | 11세대 | 13억 2,510만원 |
| 044.5894B전용 44.59㎡ · B형67.89㎡ | 7세대 | 13억 370만원 |
| 049.9779전용 49.98㎡67.28㎡ | 8세대 | 14억 6,600만원 |
| 059.9025A전용 59.9㎡ · A형80.88㎡ | 12세대 | 17억 2,900만원 |
| 059.9030B전용 59.9㎡ · B형80.94㎡ | 32세대 | 18억 3,790만원 |
| 059.8890C전용 59.89㎡ · C형81.28㎡ | 41세대 | 18억 6,630만원 |
| 059.9245D전용 59.92㎡ · D형80.77㎡ | 65세대 | 18억 5,080만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.