접수마감

포레나힐스테이트 진주

경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지

청약 일정

  1. 특별공급
    완료
  2. 1순위 해당지역
    완료
  3. 1순위 기타지역
    완료
  4. 2순위 해당지역
    완료
  5. 2순위 기타지역
    완료
  6. 당첨자 발표
    예정
  7. 계약
    예정

청약 경쟁률

6개 주택형
특별공급 타입별 청약 경쟁률
타입공급세대분양가접수경쟁률
59A전용 59.68㎡ · A형73세대4억 2,000317건4.34:1
59B전용 59.73㎡ · B형11세대4억 1,30015건1.36:1
72A전용 72.81㎡ · A형38세대4억 9,00083건2.18:1
72B전용 72.96㎡ · B형44세대4억 8,60055건1.25:1
84B전용 84.93㎡ · B형33세대5억 7,10072건2.18:1
84A전용 84.99㎡ · A형17세대5억 7,700119건7:1
출처: 청약홈마지막 반영

경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.

평형별 분양 정보

6
주택형공급세대최고가
059.6771A전용 59.68㎡ · A형87.53136세대4억 2,000만원
059.7292B전용 59.73㎡ · B형88.619세대4억 1,300만원
072.8120A전용 72.81㎡ · A형101.1868세대4억 9,000만원
072.9569B전용 72.96㎡ · B형102.3378세대4억 8,600만원
084.9944A전용 84.99㎡ · A형111.5238세대5억 7,700만원
084.9331B전용 84.93㎡ · B형112.3259세대5억 7,100만원

분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.