포레나힐스테이트 진주
경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표예정
- 계약예정
청약 경쟁률
6개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A전용 59.68㎡ · A형 | 73세대 | 4억 2,000 | 317건 | 4.34:1 |
| 59B전용 59.73㎡ · B형 | 11세대 | 4억 1,300 | 15건 | 1.36:1 |
| 72A전용 72.81㎡ · A형 | 38세대 | 4억 9,000 | 83건 | 2.18:1 |
| 72B전용 72.96㎡ · B형 | 44세대 | 4억 8,600 | 55건 | 1.25:1 |
| 84B전용 84.93㎡ · B형 | 33세대 | 5억 7,100 | 72건 | 2.18:1 |
| 84A전용 84.99㎡ · A형 | 17세대 | 5억 7,700 | 119건 | 7:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
6개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 059.6771A전용 59.68㎡ · A형87.53㎡ | 136세대 | 4억 2,000만원 |
| 059.7292B전용 59.73㎡ · B형88.6㎡ | 19세대 | 4억 1,300만원 |
| 072.8120A전용 72.81㎡ · A형101.18㎡ | 68세대 | 4억 9,000만원 |
| 072.9569B전용 72.96㎡ · B형102.33㎡ | 78세대 | 4억 8,600만원 |
| 084.9944A전용 84.99㎡ · A형111.52㎡ | 38세대 | 5억 7,700만원 |
| 084.9331B전용 84.93㎡ · B형112.32㎡ | 59세대 | 5억 7,100만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.