접수마감

두산위브더제니스 부천

경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대

청약 일정

  1. 특별공급
    완료
  2. 1순위 해당지역
    완료
  3. 1순위 기타지역
    완료
  4. 2순위 해당지역
    완료
  5. 2순위 기타지역
    완료
  6. 당첨자 발표
    완료
  7. 계약
    예정

청약 경쟁률

6개 주택형
특별공급 타입별 청약 경쟁률
타입공급세대분양가접수경쟁률
59A전용 59.94㎡ · A형176세대8억 7,500194건1.1:1
59B전용 59.98㎡ · B형93세대8억 6,40047건0.51:1미달 46세대
74A전용 74.95㎡ · A형84세대10억 5,5009건0.11:1미달 75세대
74B전용 74.99㎡ · B형88세대10억 1,5008건0.09:1미달 80세대
84B전용 84.94㎡ · B형136세대11억 2,30028건0.21:1미달 108세대
84A전용 84.95㎡ · A형56세대11억 8,20011건0.2:1미달 45세대
출처: 청약홈마지막 반영

경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.

평형별 분양 정보

6
주택형공급세대최고가
059.9400A전용 59.94㎡ · A형87.49321세대8억 7,500만원
059.9800B전용 59.98㎡ · B형86.26170세대8억 6,400만원
074.9500A전용 74.95㎡ · A형109.72156세대10억 5,500만원
074.9900B전용 74.99㎡ · B형108.66160세대10억 1,500만원
084.9500A전용 84.95㎡ · A형123.72105세대11억 8,200만원
084.9400B전용 84.94㎡ · B형122.01246세대11억 2,300만원

분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.