두산위브더제니스 부천
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약예정
청약 경쟁률
6개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A전용 59.94㎡ · A형 | 176세대 | 8억 7,500 | 194건 | 1.1:1 |
| 59B전용 59.98㎡ · B형 | 93세대 | 8억 6,400 | 47건 | 0.51:1미달 46세대 |
| 74A전용 74.95㎡ · A형 | 84세대 | 10억 5,500 | 9건 | 0.11:1미달 75세대 |
| 74B전용 74.99㎡ · B형 | 88세대 | 10억 1,500 | 8건 | 0.09:1미달 80세대 |
| 84B전용 84.94㎡ · B형 | 136세대 | 11억 2,300 | 28건 | 0.21:1미달 108세대 |
| 84A전용 84.95㎡ · A형 | 56세대 | 11억 8,200 | 11건 | 0.2:1미달 45세대 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
6개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 059.9400A전용 59.94㎡ · A형87.49㎡ | 321세대 | 8억 7,500만원 |
| 059.9800B전용 59.98㎡ · B형86.26㎡ | 170세대 | 8억 6,400만원 |
| 074.9500A전용 74.95㎡ · A형109.72㎡ | 156세대 | 10억 5,500만원 |
| 074.9900B전용 74.99㎡ · B형108.66㎡ | 160세대 | 10억 1,500만원 |
| 084.9500A전용 84.95㎡ · A형123.72㎡ | 105세대 | 11억 8,200만원 |
| 084.9400B전용 84.94㎡ · B형122.01㎡ | 246세대 | 11억 2,300만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.