용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)
경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약예정
청약 경쟁률
6개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59C전용 59.5㎡ · C형 | 31세대 | 3억 9,700 | 10건 | 0.32:1미달 21세대 |
| 59B전용 59.9㎡ · B형 | 88세대 | 4억 800 | 26건 | 0.3:1미달 62세대 |
| 59A전용 59.94㎡ · A형 | 135세대 | 4억 1,600 | 160건 | 1.19:1 |
| 71A전용 71.29㎡ · A형 | 31세대 | 4억 7,800 | 6건 | 0.19:1미달 25세대 |
| 71B전용 71.82㎡ · B형 | 61세대 | 4억 7,600 | 14건 | 0.23:1미달 47세대 |
| 84A전용 84.76㎡ · A형 | 114세대 | 5억 3,400 | 177건 | 1.55:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
6개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 059.9390A전용 59.94㎡ · A형81.01㎡ | 175세대 | 4억 1,600만원 |
| 059.8977B전용 59.9㎡ · B형80.64㎡ | 112세대 | 4억 800만원 |
| 059.5027C전용 59.5㎡ · C형80.64㎡ | 38세대 | 3억 9,700만원 |
| 071.2889A전용 71.29㎡ · A형95.74㎡ | 38세대 | 4억 7,800만원 |
| 071.8211B전용 71.82㎡ · B형95.89㎡ | 78세대 | 4억 7,600만원 |
| 084.7577A전용 84.76㎡ · A형112.9㎡ | 148세대 | 5억 3,400만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.