세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)
세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL)
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약오늘
청약 경쟁률
8개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 45전용 45.98㎡ | 23세대 | 2억 9,500 | 48건 | 2.09:1 |
| 59전용 59.97㎡ | 52세대 | 4억 3,550 | 741건 | 14.25:1 |
| 84A전용 84.92㎡ · A형 | 161세대 | 6억 4,560 | 472건 | 2.93:1 |
| 84C전용 84.94㎡ · C형 | 7세대 | 6억 3,600 | 16건 | 2.29:1 |
| 84D전용 84.94㎡ · D형 | 137세대 | 6억 2,500 | 181건 | 1.32:1 |
| 84F전용 84.96㎡ · F형 | 18세대 | 6억 4,560 | 35건 | 1.94:1 |
| 84B전용 84.97㎡ · B형 | 33세대 | 6억 4,560 | 106건 | 3.21:1 |
| 84E전용 84.99㎡ · E형 | 5세대 | 6억 1,570 | 9건 | 1.8:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
8개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 045.9761전용 45.98㎡62.79㎡ | 44세대 | 2억 9,500만원 |
| 059.9747전용 59.97㎡83.05㎡ | 100세대 | 4억 3,550만원 |
| 084.9165A전용 84.92㎡ · A형116.4㎡ | 239세대 | 6억 4,560만원 |
| 084.9738B전용 84.97㎡ · B형116.34㎡ | 46세대 | 6억 4,560만원 |
| 084.9395C전용 84.94㎡ · C형116.36㎡ | 12세대 | 6억 3,600만원 |
| 084.9418D전용 84.94㎡ · D형115.79㎡ | 202세대 | 6억 2,500만원 |
| 084.9942E전용 84.99㎡ · E형116㎡ | 6세대 | 6억 1,570만원 |
| 084.9603F전용 84.96㎡ · F형116.56㎡ | 27세대 | 6억 4,560만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.