더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약예정
청약 경쟁률
13개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 51D전용 51.99㎡ · D형 | 4세대 | 12억 4,000 | 2,559건 | 639.75:1 |
| 51C전용 51.99㎡ · C형 | 1세대 | 12억 2,000 | 91건 | 91:1 |
| 51B전용 51.99㎡ · B형 | 5세대 | 12억 5,000 | 3,385건 | 677:1 |
| 51E전용 52㎡ · E형 | 0세대 | 11억 8,000 | 0건 | — |
| 51A전용 52㎡ · A형 | 0세대 | 12억 4,000 | 0건 | — |
| 59C전용 59.99㎡ · C형 | 2세대 | 14억 4,000 | 966건 | 483:1 |
| 59B전용 59.99㎡ · B형 | 11세대 | 14억 4,000 | 695건 | 63.18:1 |
| 59A전용 60㎡ · A형 | 2세대 | 14억 5,000 | 653건 | 326.5:1 |
| 59D전용 60㎡ · D형 | 1세대 | 14억 5,000 | 262건 | 262:1 |
| 74C전용 74.99㎡ · C형 | 2세대 | 16억 5,000 | 126건 | 63:1 |
| 74A전용 74.99㎡ · A형 | 2세대 | 17억 | 207건 | 103.5:1 |
| 74B전용 74.99㎡ · B형 | 1세대 | 16억 8,000 | 46건 | 46:1 |
| 84A전용 85㎡ · A형 | 5세대 | 18억 4,000 | 784건 | 156.8:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
13개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 051.9981A전용 52㎡ · A형73.92㎡ | 1세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9931B전용 51.99㎡ · B형74.17㎡ | 10세대 | 12억 5,000만원 |
| 051.9927C전용 51.99㎡ · C형73.41㎡ | 2세대 | 12억 2,000만원 |
| 051.9909D전용 51.99㎡ · D형74.25㎡ | 6세대 | 12억 4,000만원 |
| 051.9953E전용 52㎡ · E형73.87㎡ | 1세대 | 11억 8,000만원 |
| 059.9973A전용 60㎡ · A형84.64㎡ | 4세대 | 14억 5,000만원 |
| 059.9945B전용 59.99㎡ · B형85.09㎡ | 17세대 | 14억 4,000만원 |
| 059.9903C전용 59.99㎡ · C형84.75㎡ | 3세대 | 14억 4,000만원 |
| 059.9987D전용 60㎡ · D형85.46㎡ | 2세대 | 14억 5,000만원 |
| 074.9939A전용 74.99㎡ · A형106.69㎡ | 4세대 | 17억원 |
| 074.9944B전용 74.99㎡ · B형105.42㎡ | 2세대 | 16억 8,000만원 |
| 074.9920C전용 74.99㎡ · C형104.93㎡ | 4세대 | 16억 5,000만원 |
| 084.9993A전용 85㎡ · A형118.98㎡ | 11세대 | 18억 4,000만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.