접수마감

더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)

서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원

청약 일정

  1. 특별공급
    완료
  2. 1순위 해당지역
    완료
  3. 1순위 기타지역
    완료
  4. 2순위 해당지역
    완료
  5. 2순위 기타지역
    완료
  6. 당첨자 발표
    완료
  7. 계약
    예정

청약 경쟁률

13개 주택형
특별공급 타입별 청약 경쟁률
타입공급세대분양가접수경쟁률
51D전용 51.99㎡ · D형4세대12억 4,0002,559건639.75:1
51C전용 51.99㎡ · C형1세대12억 2,00091건91:1
51B전용 51.99㎡ · B형5세대12억 5,0003,385건677:1
51E전용 52㎡ · E형0세대11억 8,0000건
51A전용 52㎡ · A형0세대12억 4,0000건
59C전용 59.99㎡ · C형2세대14억 4,000966건483:1
59B전용 59.99㎡ · B형11세대14억 4,000695건63.18:1
59A전용 60㎡ · A형2세대14억 5,000653건326.5:1
59D전용 60㎡ · D형1세대14억 5,000262건262:1
74C전용 74.99㎡ · C형2세대16억 5,000126건63:1
74A전용 74.99㎡ · A형2세대17억207건103.5:1
74B전용 74.99㎡ · B형1세대16억 8,00046건46:1
84A전용 85㎡ · A형5세대18억 4,000784건156.8:1
출처: 청약홈마지막 반영

경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.

평형별 분양 정보

13
주택형공급세대최고가
051.9981A전용 52㎡ · A형73.921세대12억 4,000만원
051.9931B전용 51.99㎡ · B형74.1710세대12억 5,000만원
051.9927C전용 51.99㎡ · C형73.412세대12억 2,000만원
051.9909D전용 51.99㎡ · D형74.256세대12억 4,000만원
051.9953E전용 52㎡ · E형73.871세대11억 8,000만원
059.9973A전용 60㎡ · A형84.644세대14억 5,000만원
059.9945B전용 59.99㎡ · B형85.0917세대14억 4,000만원
059.9903C전용 59.99㎡ · C형84.753세대14억 4,000만원
059.9987D전용 60㎡ · D형85.462세대14억 5,000만원
074.9939A전용 74.99㎡ · A형106.694세대17억원
074.9944B전용 74.99㎡ · B형105.422세대16억 8,000만원
074.9920C전용 74.99㎡ · C형104.934세대16억 5,000만원
084.9993A전용 85㎡ · A형118.9811세대18억 4,000만원

분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.