아르티엠 라 테라스
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표예정
- 계약예정
청약 경쟁률
4개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A전용 84.62㎡ · A형 | 67세대 | 5억 1,200 | 6건 | 0.09:1미달 61세대 |
| 84D전용 84.66㎡ · D형 | 15세대 | 5억 500 | 0건 | 0:1미달 15세대 |
| 84C전용 84.67㎡ · C형 | 28세대 | 5억 2,500 | 1건 | 0.04:1미달 27세대 |
| 84B전용 84.89㎡ · B형 | 55세대 | 5억 2,600 | 3건 | 0.05:1미달 52세대 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
4개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 084.6201A전용 84.62㎡ · A형113.86㎡ | 125세대 | 5억 1,200만원 |
| 084.8907B전용 84.89㎡ · B형117.09㎡ | 100세대 | 5억 2,600만원 |
| 084.6663C전용 84.67㎡ · C형116.71㎡ | 50세대 | 5억 2,500만원 |
| 084.6558D전용 84.66㎡ · D형114.58㎡ | 25세대 | 5억 500만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.