한강 푸르지오 리버프론트
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약예정
청약 경쟁률
12개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B전용 84.56㎡ · B형 | 45세대 | 7억 6,800 | 5건 | 0.11:1미달 40세대 |
| 84E전용 84.71㎡ · E형 | 61세대 | 7억 5,200 | 32건 | 0.52:1미달 29세대 |
| 84A전용 84.74㎡ · A형 | 577세대 | 7억 7,300 | 221건 | 0.38:1미달 356세대 |
| 84D전용 84.82㎡ · D형 | 93세대 | 7억 3,700 | 8건 | 0.09:1미달 85세대 |
| 84F전용 84.9㎡ · F형 | 21세대 | 7억 4,200 | 2건 | 0.1:1미달 19세대 |
| 84C전용 84.92㎡ · C형 | 347세대 | 7억 4,200 | 102건 | 0.29:1미달 245세대 |
| 106A전용 106.87㎡ · A형 | 38세대 | 9억 5,100 | 13건 | 0.34:1미달 25세대 |
| 106B전용 106.98㎡ · B형 | 18세대 | 9억 5,000 | 15건 | 0.83:1미달 3세대 |
| 122전용 122.75㎡ | 28세대 | 11억 8,600 | 4건 | 0.14:1미달 24세대 |
| 180A전용 180.26㎡ · A형 | 0세대 | 29억 9,600 | 0건 | — |
| 180C전용 180.93㎡ · C형 | 0세대 | 29억 9,900 | 0건 | — |
| 180B전용 180.94㎡ · B형 | 0세대 | 29억 2,200 | 0건 | — |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
12개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 084.7402A전용 84.74㎡ · A형113.02㎡ | 888세대 | 7억 7,300만원 |
| 084.5605B전용 84.56㎡ · B형113.28㎡ | 68세대 | 7억 6,800만원 |
| 084.9219C전용 84.92㎡ · C형112.55㎡ | 537세대 | 7억 4,200만원 |
| 084.8168D전용 84.82㎡ · D형113.94㎡ | 148세대 | 7억 3,700만원 |
| 084.7060E전용 84.71㎡ · E형112.97㎡ | 98세대 | 7억 5,200만원 |
| 084.9001F전용 84.9㎡ · F형112.63㎡ | 36세대 | 7억 4,200만원 |
| 106.8713A전용 106.87㎡ · A형141.6㎡ | 288세대 | 9억 5,100만원 |
| 106.9778B전용 106.98㎡ · B형141.55㎡ | 144세대 | 9억 5,000만원 |
| 122.7490전용 122.75㎡163.08㎡ | 216세대 | 11억 8,600만원 |
| 180.2607A전용 180.26㎡ · A형237.38㎡ | 4세대 | 29억 9,600만원 |
| 180.9387B전용 180.94㎡ · B형238.71㎡ | 2세대 | 29억 2,200만원 |
| 180.9315C전용 180.93㎡ · C형237.63㎡ | 3세대 | 29억 9,900만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.