접수마감

한강 푸르지오 리버프론트

경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원

청약 일정

  1. 특별공급
    완료
  2. 1순위 해당지역
    완료
  3. 1순위 기타지역
    완료
  4. 2순위 해당지역
    완료
  5. 2순위 기타지역
    완료
  6. 당첨자 발표
    완료
  7. 계약
    예정

청약 경쟁률

12개 주택형
특별공급 타입별 청약 경쟁률
타입공급세대분양가접수경쟁률
84B전용 84.56㎡ · B형45세대7억 6,8005건0.11:1미달 40세대
84E전용 84.71㎡ · E형61세대7억 5,20032건0.52:1미달 29세대
84A전용 84.74㎡ · A형577세대7억 7,300221건0.38:1미달 356세대
84D전용 84.82㎡ · D형93세대7억 3,7008건0.09:1미달 85세대
84F전용 84.9㎡ · F형21세대7억 4,2002건0.1:1미달 19세대
84C전용 84.92㎡ · C형347세대7억 4,200102건0.29:1미달 245세대
106A전용 106.87㎡ · A형38세대9억 5,10013건0.34:1미달 25세대
106B전용 106.98㎡ · B형18세대9억 5,00015건0.83:1미달 3세대
122전용 122.75㎡28세대11억 8,6004건0.14:1미달 24세대
180A전용 180.26㎡ · A형0세대29억 9,6000건
180C전용 180.93㎡ · C형0세대29억 9,9000건
180B전용 180.94㎡ · B형0세대29억 2,2000건
출처: 청약홈마지막 반영

경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.

평형별 분양 정보

12
주택형공급세대최고가
084.7402A전용 84.74㎡ · A형113.02888세대7억 7,300만원
084.5605B전용 84.56㎡ · B형113.2868세대7억 6,800만원
084.9219C전용 84.92㎡ · C형112.55537세대7억 4,200만원
084.8168D전용 84.82㎡ · D형113.94148세대7억 3,700만원
084.7060E전용 84.71㎡ · E형112.9798세대7억 5,200만원
084.9001F전용 84.9㎡ · F형112.6336세대7억 4,200만원
106.8713A전용 106.87㎡ · A형141.6288세대9억 5,100만원
106.9778B전용 106.98㎡ · B형141.55144세대9억 5,000만원
122.7490전용 122.75㎡163.08216세대11억 8,600만원
180.2607A전용 180.26㎡ · A형237.384세대29억 9,600만원
180.9387B전용 180.94㎡ · B형238.712세대29억 2,200만원
180.9315C전용 180.93㎡ · C형237.633세대29억 9,900만원

분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.