두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표완료
- 계약오늘
청약 경쟁률
5개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59전용 59.76㎡ | 24세대 | 7억 6,472 | 89건 | 3.71:1 |
| 74A전용 74.95㎡ · A형 | 24세대 | 9억 5,920 | 5건 | 0.21:1미달 19세대 |
| 74B전용 74.95㎡ · B형 | 24세대 | 9억 4,219 | 2건 | 0.08:1미달 22세대 |
| 84A전용 84.85㎡ · A형 | 15세대 | 10억 9,378 | 12건 | 0.8:1미달 3세대 |
| 84B전용 84.98㎡ · B형 | 40세대 | 10억 9,367 | 10건 | 0.25:1미달 30세대 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
5개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 059.7600전용 59.76㎡89.06㎡ | 34세대 | 7억 6,472만원 |
| 074.9500A전용 74.95㎡ · A형111.71㎡ | 37세대 | 9억 5,920만원 |
| 074.9500B전용 74.95㎡ · B형110.72㎡ | 38세대 | 9억 4,219만원 |
| 084.8500A전용 84.85㎡ · A형118.24㎡ | 16세대 | 10억 9,378만원 |
| 084.9800B전용 84.98㎡ · B형118.36㎡ | 51세대 | 10억 9,367만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.