충정로역자이르네
서울특별시 중구 중림동 157-2번지 일원
청약 일정
- 특별공급완료
- 1순위 해당지역완료
- 1순위 기타지역완료
- 2순위 해당지역완료
- 2순위 기타지역완료
- 당첨자 발표오늘
- 계약예정
청약 경쟁률
5개 주택형| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39B전용 39.98㎡ · B형 | 0세대 | 10억 400 | 0건 | — |
| 39A전용 40㎡ · A형 | 0세대 | 10억 3,500 | 0건 | — |
| 59전용 59.99㎡ | 45세대 | 18억 8,500 | 3,268건 | 72.62:1 |
| 84B전용 85㎡ · B형 | 36세대 | 22억 9,500 | 225건 | 6.25:1 |
| 84A전용 85㎡ · A형 | 21세대 | 24억 5,500 | 139건 | 6.62:1 |
출처: 청약홈마지막 반영
경쟁률은 타입별 공급·접수 합계 기준이며, 공식 집계는 청약홈에서 변경될 수 있습니다.
평형별 분양 정보
5개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 039.9972A전용 40㎡ · A형56.62㎡ | 2세대 | 10억 3,500만원 |
| 039.9814B전용 39.98㎡ · B형56.97㎡ | 3세대 | 10억 400만원 |
| 059.9882전용 59.99㎡84.96㎡ | 80세대 | 18억 8,500만원 |
| 084.9972A전용 85㎡ · A형118.24㎡ | 33세대 | 24억 5,500만원 |
| 084.9965B전용 85㎡ · B형118.67㎡ | 68세대 | 22억 9,500만원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.