시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL
청약 일정
현재 진행중- 특별공급오늘
- 1순위 해당지역예정
- 1순위 기타지역예정
- 2순위 해당지역예정
- 2순위 기타지역예정
- 당첨자 발표예정
- 계약예정
평형별 분양 정보
10개| 주택형 | 공급세대 | 최고가 |
|---|---|---|
| 059.9801전용 59.98㎡84.58㎡ | 189세대 | 4억 8,560만원 |
| 075.9096전용 75.91㎡104.7㎡ | 137세대 | 6억 90만원 |
| 084.9771A전용 84.98㎡ · A형116.64㎡ | 984세대 | 7억 1,290만원 |
| 084.8878B전용 84.89㎡ · B형116.94㎡ | 366세대 | 6억 7,590만원 |
| 095.3740전용 95.37㎡130.22㎡ | 80세대 | 7억 7,340만원 |
| 101.9303A전용 101.93㎡ · A형138.56㎡ | 45세대 | 8억 1,790만원 |
| 101.9535B전용 101.95㎡ · B형138.67㎡ | 97세대 | 8억 1,850만원 |
| 110.0371전용 110.04㎡150.94㎡ | 49세대 | 8억 8,980만원 |
| 133.7832P전용 133.78㎡ · P형187.11㎡ | 1세대 | 16억 6,900만원 |
| 136.2904P전용 136.29㎡ · P형190.65㎡ | 1세대 | 17억원 |
분양가는 공고의 최고가 기준입니다. 청약 자격과 세부 조건은 청약홈 공고에서 최종 확인해 주세요.