더샵 분당하이스트
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.09.28
공식 최고 경쟁률10.00084.7200F · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 066.0000A해당지역 | 28공통 | 150 | 5.36 |
| 066.0000A기타지역 | 169 | - | |
| 074.0000A해당지역 | 3공통 | 22 | 7.33 |
| 074.0000A기타지역 | 0 | - | |
| 074.0000B해당지역 | 3공통 | 13 | 4.33 |
| 074.0000B기타지역 | 59 | - | |
| 074.0000C해당지역 | 2공통 | 12 | 6.00 |
| 074.0000C기타지역 | 0 | - | |
| 074.4400D해당지역 | 3공통 | 6 | 2.00 |
| 074.4400D기타지역 | 20 | - | |
| 084.0000A해당지역 | 8공통 | 25 | 3.13 |
| 084.0000A기타지역 | 50 | - | |
| 084.0000B해당지역 | 5공통 | 3 | (△2) |
| 084.0000B기타지역 | 12 | 6.00 | |
| 084.0000C해당지역 | 2공통 | 6 | 3.00 |
| 084.0000C기타지역 | 10 | - | |
| 084.0900D해당지역 | 3공통 | 3 | 1.00 |
| 084.0900D기타지역 | 3 | - | |
| 084.0000E해당지역 | 4공통 | 8 | 2.00 |
| 084.0000E기타지역 | 8 | - | |
| 084.7200F해당지역 | 4공통 | 3 | (△1) |
| 084.7200F기타지역 | 10 | 10.00 | |
| 084.6400G해당지역 | 2공통 | 6 | 3.00 |
| 084.6400G기타지역 | 13 | - | |
| 084.7800H해당지역 | 1공통 | 7 | 7.00 |
| 084.7800H기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.