아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)
최근 경쟁률충남 · 마지막 접수일 2026.08.05
공식 접수 결과주택형별로 확인하세요
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 077.3930해당지역 | 184공통 | 0 | (△184) |
| 077.3930기타지역 | 2 | (△182) | |
| 084.8032A해당지역 | 98공통 | 1 | (△97) |
| 084.8032A기타지역 | 2 | (△95) | |
| 084.9662B해당지역 | 338공통 | 0 | (△338) |
| 084.9662B기타지역 | 1 | (△337) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.