더샵 트리센트
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.08.05
공식 최고 경쟁률23.29059.5981 · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.5981해당지역 | 31공통 | 722 | 23.29 |
| 059.5981기타지역 | 64 | - | |
| 075.4145해당지역 | 19공통 | 158 | 8.32 |
| 075.4145기타지역 | 17 | - | |
| 084.4817해당지역 | 18공통 | 252 | 14.00 |
| 084.4817기타지역 | 31 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.