세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)
최근 경쟁률세종 · 마지막 접수일 2026.08.12
공식 최고 경쟁률58.80084.9738B · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 045.9761해당지역 | 21공통 | 91 | 7.00 |
| 045.9761기타지역 | 39 | 14.63 | |
| 059.9747해당지역 | 48공통 | 619 | 21.34 |
| 059.9747기타지역 | 367 | 50.37 | |
| 084.9165A해당지역 | 78공통 | 1,213 | 25.81 |
| 084.9165A기타지역 | 558 | 55.61 | |
| 084.9738B해당지역 | 13공통 | 241 | 30.13 |
| 084.9738B기타지역 | 61 | 58.80 | |
| 084.9395C해당지역 | 5공통 | 59 | 19.67 |
| 084.9395C기타지역 | 26 | 41.00 | |
| 084.9418D해당지역 | 65공통 | 480 | 12.31 |
| 084.9418D기타지역 | 263 | 27.08 | |
| 084.9942E해당지역 | 1공통 | 44 | 44.00 |
| 084.9942E기타지역 | 8 | - | |
| 084.9603F해당지역 | 9공통 | 134 | 26.80 |
| 084.9603F기타지역 | 47 | 44.00 |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.