상동역 롯데캐슬 시그니처
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.08.26
공식 최고 경쟁률3.10084.9872E · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9199A해당지역 | 174공통 | 260 | 1.49 |
| 084.9199A기타지역 | 122 | - | |
| 084.7123B해당지역 | 59공통 | 81 | 1.37 |
| 084.7123B기타지역 | 62 | - | |
| 084.9874C해당지역 | 305공통 | 220 | (△85) |
| 084.9874C기타지역 | 90 | 1.06 | |
| 084.9074D해당지역 | 72공통 | 56 | (△16) |
| 084.9074D기타지역 | 14 | (△2) | |
| 084.9872E해당지역 | 128공통 | 397 | 3.10 |
| 084.9872E기타지역 | 142 | - | |
| 084.9928F해당지역 | 321공통 | 633 | 1.97 |
| 084.9928F기타지역 | 236 | - | |
| 113.0966A해당지역 | 219공통 | 70 | (△149) |
| 113.0966A기타지역 | 20 | (△129) | |
| 113.0705B해당지역 | 84공통 | 24 | (△60) |
| 113.0705B기타지역 | 10 | (△50) | |
| 121.5813해당지역 | 171공통 | 108 | (△63) |
| 121.5813기타지역 | 22 | (△41) | |
| 153.9148P해당지역 | 1공통 | 1 | 1.00 |
| 153.9148P기타지역 | 0 | - | |
| 187.5097P해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 187.5097P기타지역 | 0 | (△1) | |
| 192.1528P해당지역 | 1공통 | 3 | 3.00 |
| 192.1528P기타지역 | 5 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.