두산위브더제니스 대연
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.08.12
공식 최고 경쟁률17.50059.7600 · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7600해당지역 | 10공통 | 175 | 17.50 |
| 059.7600기타지역 | 19 | - | |
| 074.9500A해당지역 | 32공통 | 31 | (△1) |
| 074.9500A기타지역 | 7 | 7.00 | |
| 074.9500B해당지역 | 36공통 | 12 | (△24) |
| 074.9500B기타지역 | 2 | (△22) | |
| 084.8500A해당지역 | 4공통 | 39 | 9.75 |
| 084.8500A기타지역 | 2 | - | |
| 084.9800B해당지역 | 41공통 | 58 | 1.41 |
| 084.9800B기타지역 | 6 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.