충정로역자이르네
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.08.21
공식 최고 경쟁률202.67039.9814B · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 039.9972A해당지역 | 2공통 | 292 | 146.00 |
| 039.9972A기타지역 | 0 | - | |
| 039.9814B해당지역 | 3공통 | 608 | 202.67 |
| 039.9814B기타지역 | 0 | - | |
| 059.9882해당지역 | 35공통 | 2,266 | 64.74 |
| 059.9882기타지역 | 0 | - | |
| 084.9972A해당지역 | 12공통 | 239 | 19.92 |
| 084.9972A기타지역 | 0 | - | |
| 084.9965B해당지역 | 32공통 | 335 | 10.47 |
| 084.9965B기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.