써밋 클라비온
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.08.21
공식 최고 경쟁률183.00049.9779 · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 044.9631A해당지역 | 7공통 | 748 | 106.86 |
| 044.9631A기타지역 | 0 | - | |
| 044.5894B해당지역 | 4공통 | 282 | 70.50 |
| 044.5894B기타지역 | 0 | - | |
| 049.9779해당지역 | 5공통 | 915 | 183.00 |
| 049.9779기타지역 | 0 | - | |
| 059.9025A해당지역 | 5공통 | 370 | 74.00 |
| 059.9025A기타지역 | 0 | - | |
| 059.9030B해당지역 | 12공통 | 479 | 39.92 |
| 059.9030B기타지역 | 0 | - | |
| 059.8890C해당지역 | 20공통 | 1,029 | 51.45 |
| 059.8890C기타지역 | 0 | - | |
| 059.9245D해당지역 | 30공통 | 1,720 | 57.33 |
| 059.9245D기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.