오남역 서희스타힐스 여의재 1단지
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.08.26
공식 최고 경쟁률1.60084.9596 · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.7153A해당지역 | 66공통 | 6 | (△60) |
| 059.7153A기타지역 | 21 | (△39) | |
| 059.9642B해당지역 | 56공통 | 1 | (△55) |
| 059.9642B기타지역 | 8 | (△47) | |
| 075.4603해당지역 | 15공통 | 5 | (△10) |
| 075.4603기타지역 | 3 | (△7) | |
| 084.9596해당지역 | 9공통 | 4 | (△5) |
| 084.9596기타지역 | 8 | 1.60 |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.