한강 푸르지오 리버프론트
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.08.12
공식 최고 경쟁률4.88106.9778B · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.7402A해당지역 | 667공통 | 216 | (△451) |
| 084.7402A기타지역 | 345 | (△106) | |
| 084.5605B해당지역 | 63공통 | 10 | (△53) |
| 084.5605B기타지역 | 10 | (△43) | |
| 084.9219C해당지역 | 435공통 | 76 | (△359) |
| 084.9219C기타지역 | 133 | (△226) | |
| 084.8168D해당지역 | 140공통 | 3 | (△137) |
| 084.8168D기타지역 | 18 | (△119) | |
| 084.7060E해당지역 | 66공통 | 42 | (△24) |
| 084.7060E기타지역 | 38 | 1.58 | |
| 084.9001F해당지역 | 34공통 | 1 | (△33) |
| 084.9001F기타지역 | 6 | (△27) | |
| 106.8713A해당지역 | 275공통 | 71 | (△204) |
| 106.8713A기타지역 | 58 | (△146) | |
| 106.9778B해당지역 | 129공통 | 113 | (△16) |
| 106.9778B기타지역 | 78 | 4.88 | |
| 122.7490해당지역 | 212공통 | 47 | (△165) |
| 122.7490기타지역 | 36 | (△129) | |
| 180.2607A해당지역 | 4공통 | 1 | (△3) |
| 180.2607A기타지역 | 1 | (△2) | |
| 180.9387B해당지역 | 2공통 | 2 | 1.00 |
| 180.9387B기타지역 | 0 | - | |
| 180.9315C해당지역 | 3공통 | 1 | (△2) |
| 180.9315C기타지역 | 1 | (△1) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.