용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.08.21
공식 최고 경쟁률2.18084.7577A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9390A해당지역 | 44공통 | 78 | 1.77 |
| 059.9390A기타지역 | 126 | - | |
| 059.8977B해당지역 | 86공통 | 14 | (△72) |
| 059.8977B기타지역 | 31 | (△41) | |
| 059.5027C해당지역 | 28공통 | 13 | (△15) |
| 059.5027C기타지역 | 25 | 1.67 | |
| 071.2889A해당지역 | 32공통 | 8 | (△24) |
| 071.2889A기타지역 | 12 | (△12) | |
| 071.8211B해당지역 | 64공통 | 11 | (△53) |
| 071.8211B기타지역 | 27 | (△26) | |
| 084.7577A해당지역 | 34공통 | 74 | 2.18 |
| 084.7577A기타지역 | 197 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.