쌍용 더 플래티넘 서대문
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.08.27
공식 최고 경쟁률240.50059.9883A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9883A해당지역 | 2공통 | 481 | 240.50 |
| 059.9883A기타지역 | 0 | - | |
| 084.9458A해당지역 | 23공통 | 584 | 25.39 |
| 084.9458A기타지역 | 0 | - | |
| 084.9722B해당지역 | 3공통 | 47 | 15.67 |
| 084.9722B기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.