더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.08.21
공식 최고 경쟁률564.67059.9945B · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 051.9981A해당지역 | 1공통 | 171 | 171.00 |
| 051.9981A기타지역 | 0 | - | |
| 051.9931B해당지역 | 5공통 | 1,914 | 382.80 |
| 051.9931B기타지역 | 0 | - | |
| 051.9927C해당지역 | 1공통 | 99 | 99.00 |
| 051.9927C기타지역 | 0 | - | |
| 051.9909D해당지역 | 2공통 | 398 | 199.00 |
| 051.9909D기타지역 | 0 | - | |
| 051.9953E해당지역 | 1공통 | 77 | 77.00 |
| 051.9953E기타지역 | 0 | - | |
| 059.9973A해당지역 | 2공통 | 827 | 413.50 |
| 059.9973A기타지역 | 0 | - | |
| 059.9945B해당지역 | 6공통 | 3,388 | 564.67 |
| 059.9945B기타지역 | 0 | - | |
| 059.9903C해당지역 | 1공통 | 241 | 241.00 |
| 059.9903C기타지역 | 0 | - | |
| 059.9987D해당지역 | 1공통 | 190 | 190.00 |
| 059.9987D기타지역 | 0 | - | |
| 074.9939A해당지역 | 2공통 | 142 | 71.00 |
| 074.9939A기타지역 | 0 | - | |
| 074.9944B해당지역 | 1공통 | 54 | 54.00 |
| 074.9944B기타지역 | 0 | - | |
| 074.9920C해당지역 | 2공통 | 141 | 70.50 |
| 074.9920C기타지역 | 0 | - | |
| 084.9993A해당지역 | 6공통 | 1,117 | 186.17 |
| 084.9993A기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.