두산위브더제니스 부천
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.08.21
공식 최고 경쟁률2.09059.9400A · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9400A해당지역 | 145공통 | 64 | (△81) |
| 059.9400A기타지역 | 169 | 2.09 | |
| 059.9800B해당지역 | 123공통 | 20 | (△103) |
| 059.9800B기타지역 | 45 | (△58) | |
| 074.9500A해당지역 | 147공통 | 24 | (△123) |
| 074.9500A기타지역 | 29 | (△94) | |
| 074.9900B해당지역 | 152공통 | 15 | (△137) |
| 074.9900B기타지역 | 20 | (△117) | |
| 084.9500A해당지역 | 94공통 | 13 | (△81) |
| 084.9500A기타지역 | 28 | (△53) | |
| 084.9400B해당지역 | 218공통 | 26 | (△192) |
| 084.9400B기타지역 | 43 | (△149) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.