포레나힐스테이트 진주
최근 경쟁률경남 · 마지막 접수일 2026.08.26
공식 최고 경쟁률53.24084.9944A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.6771A해당지역 | 63공통 | 736 | 11.68 |
| 059.6771A기타지역 | 125 | - | |
| 059.7292B해당지역 | 8공통 | 64 | 8.00 |
| 059.7292B기타지역 | 20 | - | |
| 072.8120A해당지역 | 30공통 | 649 | 21.63 |
| 072.8120A기타지역 | 97 | - | |
| 072.9569B해당지역 | 34공통 | 376 | 11.06 |
| 072.9569B기타지역 | 57 | - | |
| 084.9944A해당지역 | 21공통 | 1,118 | 53.24 |
| 084.9944A기타지역 | 193 | - | |
| 084.9331B해당지역 | 26공통 | 359 | 13.81 |
| 084.9331B기타지역 | 55 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.