용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.10.14
공식 최고 경쟁률2.00084.9989B · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9671A해당지역 | 7공통 | 1 | (△6) |
| 059.9671A기타지역 | 4 | (△2) | |
| 059.9960B해당지역 | 5공통 | 0 | (△5) |
| 059.9960B기타지역 | 0 | (△5) | |
| 059.9759C해당지역 | 7공통 | 1 | (△6) |
| 059.9759C기타지역 | 0 | (△6) | |
| 069.9865A해당지역 | 9공통 | 0 | (△9) |
| 069.9865A기타지역 | 0 | (△9) | |
| 074.9936A해당지역 | 3공통 | 2 | (△1) |
| 074.9936A기타지역 | 1 | 1.00 | |
| 074.9980B해당지역 | 3공통 | 0 | (△3) |
| 074.9980B기타지역 | 2 | (△1) | |
| 084.9999A해당지역 | 3공통 | 1 | (△2) |
| 084.9999A기타지역 | 2 | 1.00 | |
| 084.9989B해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 084.9989B기타지역 | 2 | 2.00 |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.