시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
최근 경쟁률인천 · 마지막 접수일 2026.09.02
공식 최고 경쟁률4.20059.9801 · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9801해당지역 | 88공통 | 370 | 4.20 |
| 059.9801기타지역 | 70 | - | |
| 075.9096해당지역 | 95공통 | 89 | (△6) |
| 075.9096기타지역 | 25 | 4.17 | |
| 084.9771A해당지역 | 942공통 | 144 | (△798) |
| 084.9771A기타지역 | 20 | (△778) | |
| 084.8878B해당지역 | 362공통 | 11 | (△351) |
| 084.8878B기타지역 | 1 | (△350) | |
| 095.3740해당지역 | 80공통 | 3 | (△77) |
| 095.3740기타지역 | 2 | (△75) | |
| 101.9303A해당지역 | 44공통 | 2 | (△42) |
| 101.9303A기타지역 | 1 | (△41) | |
| 101.9535B해당지역 | 95공통 | 15 | (△80) |
| 101.9535B기타지역 | 3 | (△77) | |
| 110.0371해당지역 | 48공통 | 2 | (△46) |
| 110.0371기타지역 | 2 | (△44) | |
| 133.7832P해당지역 | 1공통 | 3 | 3.00 |
| 133.7832P기타지역 | 1 | - | |
| 136.2904P해당지역 | 1공통 | 4 | 4.00 |
| 136.2904P기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.