브라운스톤 월곡 센트럴
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.09.10
공식 최고 경쟁률79.78059.9293C · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9442A해당지역 | 7공통 | 481 | 68.71 |
| 059.9442A기타지역 | 0 | - | |
| 059.9442B해당지역 | 6공통 | 218 | 36.33 |
| 059.9442B기타지역 | 0 | - | |
| 059.9293C해당지역 | 9공통 | 718 | 79.78 |
| 059.9293C기타지역 | 0 | - | |
| 074.9610해당지역 | 5공통 | 255 | 51.00 |
| 074.9610기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.