올 뉴 챔피언스시티 1차
최근 경쟁률광주 · 마지막 접수일 2026.09.16
공식 최고 경쟁률10.00214.6183A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9730A해당지역 | 175공통 | 958 | 5.47 |
| 084.9730A기타지역 | 220 | - | |
| 084.9479B해당지역 | 291공통 | 169 | (△122) |
| 084.9479B기타지역 | 57 | (△65) | |
| 084.9819C해당지역 | 503공통 | 206 | (△297) |
| 084.9819C기타지역 | 72 | (△225) | |
| 084.9769D해당지역 | 497공통 | 249 | (△248) |
| 084.9769D기타지역 | 77 | (△171) | |
| 084.9809E해당지역 | 299공통 | 55 | (△244) |
| 084.9809E기타지역 | 20 | (△224) | |
| 084.9849F해당지역 | 506공통 | 203 | (△303) |
| 084.9849F기타지역 | 70 | (△233) | |
| 103.0590A해당지역 | 209공통 | 309 | 1.48 |
| 103.0590A기타지역 | 79 | - | |
| 103.2718B해당지역 | 230공통 | 20 | (△210) |
| 103.2718B기타지역 | 9 | (△201) | |
| 112.3407A해당지역 | 126공통 | 104 | (△22) |
| 112.3407A기타지역 | 17 | (△5) | |
| 128.5318A해당지역 | 90공통 | 49 | (△41) |
| 128.5318A기타지역 | 17 | (△24) | |
| 200.4768B해당지역 | 1공통 | 2 | 2.00 |
| 200.4768B기타지역 | 0 | - | |
| 207.9807F해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 207.9807F기타지역 | 0 | (△1) | |
| 209.5090C해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 209.5090C기타지역 | 0 | (△1) | |
| 211.8099E해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 211.8099E기타지역 | 0 | (△1) | |
| 214.6183A해당지역 | 1공통 | 10 | 10.00 |
| 214.6183A기타지역 | 1 | - | |
| 214.8717D해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 214.8717D기타지역 | 1 | 1.00 |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.