쌍용 더 플래티넘 센텀
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.09.30
공식 최고 경쟁률1.00063.1378A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 063.1378A해당지역 | 5공통 | 5 | 1.00 |
| 063.1378A기타지역 | 0 | - | |
| 063.0513B해당지역 | 2공통 | 1 | (△1) |
| 063.0513B기타지역 | 0 | (△1) | |
| 074.3998B해당지역 | 3공통 | 0 | (△3) |
| 074.3998B기타지역 | 0 | (△3) | |
| 084.0948해당지역 | 36공통 | 17 | (△19) |
| 084.0948기타지역 | 4 | (△15) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.