문수로 비스타 더파크
최근 경쟁률울산 · 마지막 접수일 2026.09.23
공식 최고 경쟁률8.00068.4720B · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 068.4720A해당지역 | 61공통 | 177 | 2.90 |
| 068.4720A기타지역 | 9 | - | |
| 068.4720B해당지역 | 1공통 | 8 | 8.00 |
| 068.4720B기타지역 | 0 | - | |
| 084.9937A해당지역 | 374공통 | 392 | 1.05 |
| 084.9937A기타지역 | 7 | - | |
| 084.9890B해당지역 | 205공통 | 31 | (△174) |
| 084.9890B기타지역 | 4 | (△170) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.