화서역 호수공원 아너스빌
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.09.23
공식 최고 경쟁률2.56084.7459A · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.7459A해당지역 | 17공통 | 8 | (△9) |
| 084.7459A기타지역 | 23 | 2.56 | |
| 084.8508B해당지역 | 49공통 | 22 | (△27) |
| 084.8508B기타지역 | 59 | 2.19 | |
| 084.6391C해당지역 | 34공통 | 5 | (△29) |
| 084.6391C기타지역 | 11 | (△18) | |
| 084.9663D해당지역 | 44공통 | 14 | (△30) |
| 084.9663D기타지역 | 53 | 1.77 | |
| 084.9739E해당지역 | 13공통 | 6 | (△7) |
| 084.9739E기타지역 | 5 | (△2) | |
| 094.9503A해당지역 | 143공통 | 22 | (△121) |
| 094.9503A기타지역 | 34 | (△87) | |
| 094.9610B해당지역 | 14공통 | 0 | (△14) |
| 094.9610B기타지역 | 3 | (△11) | |
| 099.6774A해당지역 | 79공통 | 8 | (△71) |
| 099.6774A기타지역 | 20 | (△51) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.