광명 시티프라디움 에듀하임
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.10.02
공식 최고 경쟁률3.60059.9742A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9742A해당지역 | 10공통 | 36 | 3.60 |
| 059.9742A기타지역 | 93 | - | |
| 059.7421B해당지역 | 42공통 | 46 | 1.10 |
| 059.7421B기타지역 | 189 | - | |
| 084.8481A해당지역 | 60공통 | 3 | (△57) |
| 084.8481A기타지역 | 24 | (△33) | |
| 084.9648B해당지역 | 18공통 | 1 | (△17) |
| 084.9648B기타지역 | 3 | (△14) | |
| 084.9558C해당지역 | 63공통 | 9 | (△54) |
| 084.9558C기타지역 | 35 | (△19) | |
| 084.9796D해당지역 | 13공통 | 2 | (△11) |
| 084.9796D기타지역 | 9 | (△2) | |
| 084.9149E해당지역 | 67공통 | 3 | (△64) |
| 084.9149E기타지역 | 7 | (△57) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.