천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)
최근 경쟁률충남 · 마지막 접수일 2026.09.29
공식 최고 경쟁률2.00084.9890A · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9890A해당지역 | 5공통 | 4 | (△1) |
| 084.9890A기타지역 | 2 | 2.00 | |
| 084.9740B해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 084.9740B기타지역 | 0 | (△1) | |
| 114.8419해당지역 | 1공통 | 0 | (△1) |
| 114.8419기타지역 | 0 | (△1) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.