신분평 에피트 더웨이시티
최근 경쟁률충북 · 마지막 접수일 2026.10.29
공식 최고 경쟁률2.19084.9568A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.9536A해당지역 | 193공통 | 114 | (△79) |
| 059.9536A기타지역 | 11 | (△68) | |
| 059.9960B해당지역 | 18공통 | 11 | (△7) |
| 059.9960B기타지역 | 4 | (△3) | |
| 075.7230A해당지역 | 43공통 | 40 | (△3) |
| 075.7230A기타지역 | 1 | (△2) | |
| 075.8917B해당지역 | 50공통 | 26 | (△24) |
| 075.8917B기타지역 | 1 | (△23) | |
| 084.9568A해당지역 | 278공통 | 608 | 2.19 |
| 084.9568A기타지역 | 16 | - | |
| 084.9882B해당지역 | 161공통 | 91 | (△70) |
| 084.9882B기타지역 | 6 | (△64) | |
| 112.8127해당지역 | 87공통 | 131 | 1.51 |
| 112.8127기타지역 | 3 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.