향남역 그로브 스위첸
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.10.14
공식 최고 경쟁률4.05071.8178 · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 071.8178해당지역 | 21공통 | 85 | 4.05 |
| 071.8178기타지역 | 12 | - | |
| 084.9592A해당지역 | 301공통 | 210 | (△91) |
| 084.9592A기타지역 | 20 | (△71) | |
| 084.9767B해당지역 | 120공통 | 49 | (△71) |
| 084.9767B기타지역 | 9 | (△62) | |
| 084.9221C해당지역 | 122공통 | 64 | (△58) |
| 084.9221C기타지역 | 5 | (△53) | |
| 084.9140D해당지역 | 121공통 | 5 | (△116) |
| 084.9140D기타지역 | 2 | (△114) | |
| 107.9722A해당지역 | 56공통 | 31 | (△25) |
| 107.9722A기타지역 | 2 | (△23) | |
| 107.8263B해당지역 | 52공통 | 11 | (△41) |
| 107.8263B기타지역 | 2 | (△39) | |
| 147.9931P해당지역 | 2공통 | 2 | 1.00 |
| 147.9931P기타지역 | 2 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.