힐스테이트 거제시그니처(1회차)
최근 경쟁률경남 · 마지막 접수일 2026.10.21
공식 최고 경쟁률5.00138.9652P · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9832A해당지역 | 225공통 | 77 | (△148) |
| 084.9832A기타지역 | 5 | (△143) | |
| 084.9469B해당지역 | 97공통 | 19 | (△78) |
| 084.9469B기타지역 | 2 | (△76) | |
| 112.9922A해당지역 | 17공통 | 9 | (△8) |
| 112.9922A기타지역 | 1 | (△7) | |
| 132.9820A해당지역 | 13공통 | 4 | (△9) |
| 132.9820A기타지역 | 1 | (△8) | |
| 138.9652P해당지역 | 1공통 | 5 | 5.00 |
| 138.9652P기타지역 | 0 | - | |
| 165.9676P해당지역 | 1공통 | 2 | 2.00 |
| 165.9676P기타지역 | 0 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.