쌍용 더 플래티넘 한강
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.10.14
공식 최고 경쟁률14.00146.8598P · 기타지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 074.9845해당지역 | 67공통 | 22 | (△45) |
| 074.9845기타지역 | 18 | (△27) | |
| 084.9947A해당지역 | 140공통 | 22 | (△118) |
| 084.9947A기타지역 | 23 | (△95) | |
| 084.8542B해당지역 | 40공통 | 8 | (△32) |
| 084.8542B기타지역 | 5 | (△27) | |
| 084.8894C해당지역 | 37공통 | 4 | (△33) |
| 084.8894C기타지역 | 3 | (△30) | |
| 123.7781해당지역 | 34공통 | 2 | (△32) |
| 123.7781기타지역 | 2 | (△30) | |
| 146.8598P해당지역 | 2공통 | 1 | (△1) |
| 146.8598P기타지역 | 14 | 14.00 |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.