연제갤러리자이
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.10.21
공식 최고 경쟁률3.18084.9587A · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9587A해당지역 | 83공통 | 264 | 3.18 |
| 084.9587A기타지역 | 23 | - | |
| 084.9052B해당지역 | 99공통 | 86 | (△13) |
| 084.9052B기타지역 | 9 | (△4) | |
| 084.8780C해당지역 | 32공통 | 48 | 1.50 |
| 084.8780C기타지역 | 4 | - | |
| 084.7933D해당지역 | 195공통 | 210 | 1.08 |
| 084.7933D기타지역 | 23 | - |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.