연산 센텀 월드메르디앙
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.10.28
공식 최고 경쟁률1.33059.6263 · 해당지역
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 059.6263해당지역 | 9공통 | 12 | 1.33 |
| 059.6263기타지역 | 0 | - | |
| 066.8011A해당지역 | 15공통 | 4 | (△11) |
| 066.8011A기타지역 | 0 | (△11) | |
| 066.9574B해당지역 | 29공통 | 1 | (△28) |
| 066.9574B기타지역 | 0 | (△28) | |
| 066.9292C해당지역 | 35공통 | 5 | (△30) |
| 066.9292C기타지역 | 0 | (△30) | |
| 073.6558해당지역 | 28공통 | 5 | (△23) |
| 073.6558기타지역 | 0 | (△23) | |
| 082.9237해당지역 | 18공통 | 0 | (△18) |
| 082.9237기타지역 | 0 | (△18) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.