아크메르 동탄 95
최근 경쟁률경기 · 마지막 접수일 2026.10.28
공식 최고 경쟁률34.13084.9970C · 기타경기
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9970C해당지역 | 82공통 | 422 | 16.88 |
| 084.9970C기타지역 | 73 | 14.71 | |
| 084.9970C기타경기 | 149 | 34.13 | |
| 084.9998F해당지역 | 73공통 | 62 | 2.82 |
| 084.9998F기타지역 | 22 | 2.19 | |
| 084.9998F기타경기 | 32 | 4.80 | |
| 116.9981A해당지역 | 87공통 | 30 | 1.15 |
| 116.9981A기타지역 | 7 | (△41) | |
| 116.9981A기타경기 | 9 | (△4) | |
| 116.9987B해당지역 | 176공통 | 28 | (△25) |
| 116.9987B기타지역 | 3 | (△132) | |
| 116.9987B기타경기 | 13 | (△47) | |
| 128.9983A해당지역 | 88공통 | 12 | (△14) |
| 128.9983A기타지역 | 2 | (△67) | |
| 128.9983A기타경기 | 7 | (△25) | |
| 129.9995B해당지역 | 174공통 | 11 | (△41) |
| 129.9995B기타지역 | 0 | (△160) | |
| 129.9995B기타경기 | 3 | (△73) | |
| 184.9968B해당지역 | 2공통 | 2 | 2.00 |
| 184.9968B기타지역 | 0 | - | |
| 184.9968B기타경기 | 0 | 1.00 | |
| 188.9949A해당지역 | 2공통 | 0 | (△1) |
| 188.9949A기타지역 | 0 | (△1) | |
| 188.9949A기타경기 | 1 | (△1) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.