트리븐센텀 1단지
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.10.28
공식 접수 결과주택형별로 확인하세요
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 075.9453해당지역 | 75공통 | 30 | (△45) |
| 075.9453기타지역 | 3 | (△42) | |
| 084.8860A해당지역 | 414공통 | 73 | (△341) |
| 084.8860A기타지역 | 18 | (△323) | |
| 084.9724B해당지역 | 154공통 | 20 | (△134) |
| 084.9724B기타지역 | 0 | (△134) | |
| 084.7773C해당지역 | 28공통 | 0 | (△28) |
| 084.7773C기타지역 | 1 | (△27) | |
| 114.9763해당지역 | 156공통 | 5 | (△151) |
| 114.9763기타지역 | 3 | (△148) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.