트리븐센텀 2단지
최근 경쟁률부산 · 마지막 접수일 2026.10.28
공식 접수 결과주택형별로 확인하세요
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 075.9453해당지역 | 59공통 | 31 | (△28) |
| 075.9453기타지역 | 2 | (△26) | |
| 084.8860A해당지역 | 375공통 | 72 | (△303) |
| 084.8860A기타지역 | 13 | (△290) | |
| 084.9724B해당지역 | 152공통 | 22 | (△130) |
| 084.9724B기타지역 | 2 | (△128) | |
| 084.7773C해당지역 | 24공통 | 2 | (△22) |
| 084.7773C기타지역 | 0 | (△22) | |
| 114.9763해당지역 | 164공통 | 6 | (△158) |
| 114.9763기타지역 | 3 | (△155) |
공통 공급세대는 같은 주택형·공급구분·순위의 지역행에 함께 적용되는 값입니다. 지역별 배정세대나 합산값이 아닙니다.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.