성동스페이스
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.08.14
공식 최고 경쟁률243.0039 · 전체
청약홈 공식| 타입·지역 | 유형별 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 38전체 | 2 | 425 | 212.50 |
| 39전체 | 2 | 486 | 243.00 |
| 48전체 | 2 | 190 | 95.00 |
| 49전체 | 2 | 245 | 122.50 |
| 53전체 | 0 | 0 | - |
| 54전체 | 10 | 1,446 | 144.60 |
| 57전체 | 6 | 534 | 89.00 |
| 58전체 | 6 | 1,009 | 168.17 |
공식 API에서 일부 세부유형(신생아·신생아우선 등)을 제공하지 않을 수 있습니다. 표에 없는 항목은 접수 0건을 뜻하지 않습니다. 청약홈 최신표를 확인해 주세요.
로그인 상태를 확인하고 있습니다.