창원 한신더휴 메가센텀
최근 경쟁률경남 · 마지막 접수일 2026.09.01
공식 최고 경쟁률4.23074.9730A · 전체
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 038.0314A전체 | 13 | 1 | (△12) |
| 046.9070A전체 | 4 | 7 | 1.75 |
| 074.9705B전체 | 32 | 23 | (△9) |
| 074.9730A전체 | 22 | 93 | 4.23 |
| 084.9692A전체 | 142 | 158 | 1.11 |
| 084.9704C전체 | 105 | 45 | (△60) |
| 084.9734B전체 | 19 | 7 | (△12) |
| 101.9695A전체 | 24 | 7 | (△17) |
| 101.9772B전체 | 66 | 7 | (△59) |
| 136.5534A전체 | 3 | 0 | (△3) |
로그인 상태를 확인하고 있습니다.