올 뉴 챔피언스시티 1차
최근 경쟁률광주 · 마지막 접수일 2026.10.20
공식 최고 경쟁률3.00214.8717D · 전체
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.9479B전체 | 256 | 156 | (△100) |
| 084.9730A전체 | 189 | 277 | 1.47 |
| 103.0590A전체 | 117 | 22 | (△95) |
| 112.3407A전체 | 89 | 12 | (△77) |
| 128.5318A전체 | 77 | 5 | (△72) |
| 214.8717D전체 | 1 | 3 | 3.00 |
로그인 상태를 확인하고 있습니다.