힐스테이트 송파더그리드
최근 경쟁률서울 · 마지막 접수일 2026.09.14
공식 최고 경쟁률35.504 · 거주자우선
청약홈 공식| 타입·지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1거주자우선 | 182 | 270 | 7.50 |
| 1기타 | 182 | 321 | 3.80 |
| 2거주자우선 | 287 | 331 | 5.81 |
| 2기타 | 287 | 268 | 2.36 |
| 3거주자우선 | 272 | 606 | 11.22 |
| 3기타 | 272 | 428 | 4.50 |
| 4거주자우선 | 53 | 355 | 35.50 |
| 4기타 | 53 | 263 | 14.14 |
| 5거주자우선 | 167 | 349 | 10.58 |
| 5기타 | 167 | 305 | 4.63 |
| 6거주자우선 | 280 | 141 | 2.52 |
| 6기타 | 280 | 125 | (△14) |
| 7거주자우선 | 152 | 100 | 3.33 |
| 7기타 | 152 | 93 | 1.34 |
로그인 상태를 확인하고 있습니다.